Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SWJ |
Quantità di ordine minimo: | 10000 PCS |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | cartone standard per l'esportazione |
Tempi di consegna: | negoziabile |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 500000 pezzi al giorno |
Compatibilità: | Si adatta alla maggior parte dei flaconi di lozione standard | Funzione: | Acciai per la produzione di acciai |
---|---|---|---|
Prodotto: | Pompa di lozione | Meas: | 57*33*39 |
Ordine personalizzato: | Appcet | Durabilità: | Prodotto con materiali di alta qualità per un uso duraturo |
Tipi della muffa: | Muffa privata brevettata | Nozzolo: | Apri-Chiusi |
Tipo: | Stampa a schermo | Output: | 2cc/T +/- |
Versatile: | Può essere usato per lozione, sapone liquido o altri liquidi | Guarnizione: | PE o pacciamatura a doppia lima |
Tyoe: | Pompa di lozione | Diametro: | 28 mm |
Chiusura: | ribato/liscio/metallo/bamboo | tipo di plastica: | Pp |
Porto di consegna: | Porto di Shanghai del porto di Ningbo | Ordine personalizzato: | Accetta. |
Colore: | Bianco | Campioni: | Campioni gratuiti |
Lunghezza del tubo: | può essere personalizzato | Trattamento della superficie: | Stampa offset |
Personalizzato: | Sì | Uasge: | Cura personale |
Materiale: | Prodotti di plastica | Quota: | 1000 pezzi |
Dimensione di chiusura: | 24/410, 24/415, 28/400, 28/410, 28/415 | Opzioni della chiusura: | Costolato, liscio |
Il logo: | Logo del cliente consentito | Dimensione: | 28/410 30/410 42/410 |
Forma: | Come immagine | Utilizzo industriale: | Cura personale |
STRUTTURA: | Vite e bloccaggio sinistro-destro | Superficie: | Superficie costolata |
Dosaggio: | 40,0cc, 5,0cc | primavera: | 304.316 |
Originale: | Cina | Uso: | Fabbricazione a partire da: |
Applicazione: | Imballaggio personale di cura di pelle | Blocco: | - Non lo so. |
Tasso di scarico: | 10,80+/- 0,20 ml/t | Caratteristica: | Senza BPA |
Tipo di pompa: | Dispensatore | Ecologica: | Riduce gli sprechi consentendo il riutilizzo dei flaconi di lozione |
Design: | Sottile. | Disegno: | Support |
Esempio: | Campione gratuito, spedizione a ritiro. | Posizione della molla: | In primavera |
Quantità: | 1 pompa per imballaggio | Metodo di distribuzione: | Pressatura |
Tempo di consegna: | 20-25 giorni | Facile da usare: | Operazione con una mano sola |
Port: | Ningbo | Pacchetto di trasporto: | Cartone di carta resistente |
Pecificazione: | 24/410, 24/415, 28/410 | Discarico: | 5.0±0.50mlml/T |
OEM LOGO: | Accettato | Caratteristiche: | Non versamento, prevenzione delle perdite |
Vantaggi: | Tutta la plastica senza metallo | Modello Nunber: | JY331-04 |
Dimensioni disponibili: | 28/410 | Modello n.: | SR313 |
Utilizzo: | Fabbricazione a partire da: | Trasporti marittimi: | dal mare/dall'aria |
Parola chiave del prodotto: | Pompa di lozione | ||
Evidenziare: | Pompa per lozione in plastica in PP da 24 mm,Pompa Lozione Plastica PP di Qualità Stabile,Pompa dosatrice in plastica PP da 28mm |
Un erogatore a pompa è un sistema di erogazione popolare per prodotti liquidi e semiliquidi, che offre diversi vantaggi rispetto ad altre opzioni di confezionamento come vasetti, tubi flessibili o flaconi con apertura. Ecco i vantaggi principali:
Minimizza fuoriuscite e uso eccessivo rispetto a flaconi o vasetti a versamento.
Alcune pompe sono progettate per evacuare quasi tutto il prodotto (pompe airless).
I design delle pompe airless prevengono l'ossidazione, mantenendo stabili gli ingredienti attivi (come vitamine, retinolo).
Ottimo per formule sensibili alla luce (pompe opache o protette dai raggi UV disponibili).
Funziona bene con lozioni, creme, sieri e persino liquidi viscosi (a differenza di spruzzatori o contagocce).
Alcune pompe hanno colli larghi per accogliere consistenze più dense.
Persona di contatto: Mr. Jacky
Telefono: 0086-15168562344
Fax: 86-574-88353505
Addresss: No.199 parco astuto, zona di Ciao-tecnologia, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina
Factory Indirizzo:No.199 parco astuto, zona di Ciao-tecnologia, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina